Reklama

Facebook

Statystyki

Użytkowników : 2315
Artykułów : 2612
Zasoby : 6
Odsłon : 769755
Przegrana GTŻ-u Drukuj Email
poniedziałek, 06 września 2010 07:15

duze_brzoza_chrzan.jpgOsłabiona drużyna GTŻ-u Grudziądz uległa w Rybniku tamtejszej ekipie Majcher Speedway 34:44. Mecz został zakończony po rozegraniu 13. wyścigów ze względu na opady deszczu.

Gospodarze, którzy startowali w swoim najsilniejszym składzie na początku spotkania uzyskali 12-punktową przewagę, którą grudziądzanie stopniowo odrabiali. Ostatecznie mecz zakończył się 10-punktowym zwycięstwem rybniczan, których do zwycięstwa poprowadził Szwed Daniel Nermark, zdobywca 11 "oczek".

GTŻ Grudziądz - 34
1. Davey Watt - 8+1 (2,2,2*,2)
2. Oliver Allen - 5+1 (1*,0,3,1)
3. Tomasz Chrzanowski - 10 (1,3,3,3,0)
4. Kamil Brzozowski - 0 (0,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 10 (2,3,1,3,1)
6. Paweł Kaczorowski - 1 (1,0,0,0,0)
7. Brak zawodnika

Majcher Speedway Rybnik - 44
9. Joonas Kylmaekorpi - 7+1 (3,1*,0,3)
10. Nicolai Klindt - 4 (0,2,2,0)
11. Daniel Nermark - 11 (3,3,2,3)
12. Ronnie Jamroży - 6+3 (2*,1,1*,2*)
13. Andriej Karpow - 7 (3,2,0,2)
14. Sławomir Pyszny - 4+1 (3,-,1*,1)
15. Rafał Fleger - 5+1 (2*,1,1)

Bieg po biegu:
1. Kylmaekorpi, Watt, Allen, Klindt 3:3
2. Pyszny. Fleger, Kaczorowski 5:1 (8:4)
3. Nermark, Jamroży, Chrzanowski, Brzozowski 5:1 (13:5)
4. Karpow, Buczkowski, Fleger, Kaczorowski 4:2 (17:7)
5. Nermark, Watt, Jamroży, Allen 4:2 (21:9)
6. Chrzanowski, Karpow, Pyszny, Brzozowski 3:3 (24:12)
7. Buczkowski, Klindt, Kylmaekorpi, Kaczorowski 3:3 (27:15)
8. Allen, Watt, Fleger, Karpow 1:5 (28:20)
9. Chrzanowski, Klindt, Buczkowski, Kylmaekorpi 2:4 (30:24)
10. Buczkowski, Nermark, Jamroży, Kaczorowski 3:3 (33:27)
11. Chrzanowski, Karpow, Allen, Klindt 2:4 (35:31)
12. Nermark, Watt, Pyszny, Kaczorowski 4:2 (39:33)
13. Kylmaekorpi, Jamroży, Buczkowski, Chrzanowski 5:1 (44:34)

źródło: GTŻ Grudziądz

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer
bet-at-home.com
Joomla template by ByJoomla.com
ByJoomla.com